经雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室专家组评审,共评出8项2021年教育部实验室开放课题拟资助项目,现将名单公示如下:
序号 | 开放课题名称 | 所在单位 | 申请人 | 资助金额 | 获得 票数 |
1 | 小样本下SAR 图像舰船检测方法研究 | 合肥工业大学 | 艾加秋 | 5万元 | 全票 |
2 | EMVS-MIMO 雷达目标参数估计研究 | 三峡大学 | 文方青 | 5万元 | 全票 |
3 | 多功能频率选择表面综合电磁性能提升研究 | 南京理工大学 | 李黄炎 | 5万元 | 全票 |
4 | 基于逆向设计的硅基波导布拉格光栅微波光子可调时延器 | 合肥工业大学 | 程锐 | 5万元 | 全票 |
5 | 雷达通信一体化系统中无线物理层安全研究 | 南京邮电大学 | 李斌 | 5万元 | 全票 |
6 | 不确定条件下组网机会阵雷达低辐射能量优化分配研究 | 枣庄公司 | 韩清华 | 5万元 | 全票 |
7 | 基于双站SAR成像的低剖面高增益天线研究 | 南昌大学 | 廖清华 | 5万元 | 全票 |
8 | 基于光子欠采样鉴相的高灵敏度微波相位噪声测量系统 | 南京师范大学 | 史经展 | 5万元 | 全票 |
2021年7月5日
雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室