经雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室专家组评审,共评出8项2024年教育部实验室开放课题拟资助项目,现将结果公示如下:
序号 | 题目 | 所在单位 | 申请人 | 资助金额 |
1 | 基于微多普勒效应的无人机载MIMO雷达对典型地面目标智能认知方法研究 | 南京邮电大学 | 陈魁宇 | 5万元 |
2 | 面向SAR舰船小目标、小样本分类的多任务协同迁移方法研究 | 西安邮电大学 | 何敬鲁 | 5万元 |
3 | 薄膜铌酸锂双微腔电光调制器的相位调控研究 | 西安电子科技大学 | 侯松岩 | 5万元 |
4 | 基于色散的可重构宽带频谱感知方法研究 | 华东师范大学 | 石泰峡 | 5万元 |
5 | 基于SEMC天线的多功能人工电磁结构设计研究 | 淮阴师范公司 | 孙继文 | 5万元 |
6 | 频控阵MIMO雷达DOA与距离快速估计方法研究 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 王成 | 5万元 |
7 | 基于液态金属的吸透一体化重构电磁材料研究 | 西安电子科技大学 | 张家豪 | 5万元 |
8 | 无人机载紧凑型高功率毫米波返波管关键技术 | 南京信息工程大学 | 赵晨 | 5万元 |
2024年5月10日
雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室