根据《开云Kaiyun开云Kaiyun院级科创管理办法》,公司于2024年9月26日对2023年院级科创项目进行结题评审,结题结果如下。
院级科创项目信息表 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目其他成员信息(姓名+学号) | 等级 |
姓名 | ||||
1 | 分布式感知的无人机信号识别与定位 | 钟亮 | 欧阳涛 刘骥 | 良好 |
2 | 基于人工智能的可变腔体代理模型研究 | 张煦然 | 刘一成 赵梓辰 彭睿玉 汤子翔 | 良好 |
3 | 微波电真空器件在国防领域应用调研 | 赵杰 | 赵璟珊 李芝若 杨红刚 | 良好 |
4 | 基于深度学习的课堂员工表情追踪 | 杨霄凤 | 覃业晖 胡璐璐 金文昕 | 良好 |
5 | 电磁态势感知与构建技术 | 钱祉祎 | 宋梓玉 张瑞 上官明霞 田书哲 | 优秀 |
6 | 基于知识图谱的目标识别技术研究 | 朱星玮 | 柴玮 | 优秀 |
7 | 基于计算机视觉的无人机降落候选区域判别研究 | 顾晗志 | 及格 | |
8 | 天基雷达和可见光融合目标感知技术研究 | 冯明恩 | 陈可宁 张家璇 洪学怡 | 优秀 |
9 | 基于ARM的智能信号分析仪 | 李国良 | 郭宇 苏孟禹 | 良好 |
10 | 基于深度学习的安全帽佩戴检测研究 | 孙雷 | 李康 陆禹涵 曹煜金 张逊 | 优秀 |
11 | 基于关联存储的超维矢量计算架构设计 | 韩栋钧 | 张逊 陆禹涵 | 优秀 |
12 | 基于Zynq的人脸识别系统设计与实现 | 赵振宇 | 朱文凯 彭艺谦 | 及格 |
13 | 无人机辅助数据采集协同航迹规划算法研究 | 夏卓妮 | 冷许铖 何其睿 | 良好 |
14 | 星载SAR成像模式快速识别与参数侦察软件设计 | 沈嘉祺 | 杜毅超 邹增光 | 及格 |
15 | 某地区土壤岩石电磁参数测量及其数据库建设 | 梁皓宇 | 刘秉均 徐思琪 | 良好 |
16 | 基于FDTD的斜细导线算法及应用研究 | 张予聪 | 梁皓宇 | 良好 |
国力---院级科创项目信息表 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目其他成员信息(姓名+学号) | 备注 |
姓名 | ||||
1 | 高功率微波脉冲压缩技术应用调研 | 张金辉 | 宋佳星 尹冠博 龚嘉敏 夏涵 | 良好 |
公示时间:2024年9月27日-2024年9月29日,公示期内如有异议,请与公司教学办联系。联系人:胡老师0519-88970013
开云Kaiyun二〇二四年九月二十七日